logo

Costul de gestionare a bateriilor și acumulatorilor

Descarca varianta PDF

În conformitate cu prevederile articolului 74 alineatul (5), Capitolul VIII – Gestionarea deșeurilor de baterii, al Regulamentului (UE) 2023/1542 privind bateriile și deșeurile de baterii publicăm în tabelul atașat costul de gestionare a bateriilor și acumulatorilor auto introduse de importatorul Isuzu Rom Auto pe piața din România.

Costuri preluare baterii și acumulatori auto.

 

  • Aceste prețuri se aplică cantităților de baterii și acumulatori introduse de Beneficiar pe piața din România și sunt exprimate în RON ca sume nete.
  • Prețurile acestui contract sunt calculate pe baza grilei tarifare de mai jos, în funcție de categoria chimică și de greutatea (exprimată în grame) a fiecărui tip de baterie introdusă pe piață.
  • Taxele și onorariile (de exemplu, pentru înregistrarea producătorilor la autoritățile competente) se plătesc separat de către Beneficiar.

 

Pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025 (Rata de colectare 45%)

 

Prețuri pe bucată în funcție de categoria chimică și de greutatea (în grame) a fiecărui tip de baterie portabilă pusă pe piață (lei)

 

Cat. 1 Cat. 2 Cat.3 Cat.4 Cat.5 Cat.6 Cat.7 Cat.8 Cat. 9 Cat. 10 Cat. 11 Cat 12
Tipuri de baterii/ Interval greutate – grame 0 – 12,499 12,5-19,99 20-21,99 22-35,99 36-74,99 75-149,9 150 -199,9 200-499,9 500-999,9 1000-1499,9 1500-2999,9 3000-5000
1.a) Alcaline 0,0430 0,0759 0,0778 0,0841 0,2347 0,3912 0,6846 1,7604 3,1295 5,0855 8,0194 8,8214
1.b) Litiu 0,0407 0,1128 0,1448 0,1448 0,1448 0,2068 0,2068 2,0684 3,7921 7,5842 12,0658 13,2724
1.c) Zinc carbon 0,0344 0,0404 0,0645 0,0904 0,2152 0,3442 20,3442 1,2909 2,3667 4,5183 7,5304 8,2835
1.d) Zinc aer 0,0465 0,0401 0,064 0,0896 0,2133 0,4692 0,4692 1,4928 2,559 4,6915 7,4638 8,2102
1.e) Oxid mercur (HgO) 0,0935 0,0732 0,1169 0,1636 0,3896 0,857 0,857 2,7269 4,6747 8,5703 13,6346 14,998
1.f) Oxid argint (Ag2O) 0,0232 0,0315 0,0315 0,0664 0,1993 0,3321 0,4981 0,9963 1,8265 3,653 5,4795 6,0275
1.g) Ansamblu de baterii 0,0474 0,0775 0,0775 0,1378 0,28 0,5384 0,6245 1,5075 3,2303 4,9532 7,5374 8,2912
1.h) Altele 0,0474 0,0521 0,0521 0,0995 0,2464 0,5212 0,7344 1,9425 2,6058 5,4485 7,8174 8,5991
2.a) Nichel cadmiu NiCd) 0,0577 0,2163 0,2163 0,2163 0,3124 0,5287 0,769 2,4512 3,4124 6,0078 8,4109 9,2519
2.b) Plumb 0,0647 0,1078 0,1078 0,1941 0,3774 0,8087 0,9704 0,9704 0,9704 1,5095 2,1564 2,3721
2.c) Nichel metal hidrura (NiMH) 0,0996 0,4649 0,4649 0,4649 0,4649 0,6144 0,6476 1,428 2,0258 2,0258 7,6381 8,4019
2.d) Litiu ion 0,0737 0,0737 0,0770 0,2124 0,2624 0,5248 0,6998 1,0147 1,1371 3,1489 7,3475 8,0823
2.e) Litiu polimer 0,1034 0,1724 1,9305 1,9305 1,9305 2,0684 2,0684 2,4132 2,7579 4,4816 5,5158 6,0674
2.f) Altele 0,3573 0,3811 0,4049 0,4287 0,5240 0,7146 0,9051 2,1437 2,8582 5,24 7,8601 8,6461

 

Prețuri pe tonă pentru baterii și acumulatori auto și industriale
Tip acumulator Categorii cf. HG 1132/ 2008

Categories according to G. D. 1132/2008

Preț RON/tonă
Acumulatori auto (SLI) 3a Plumb Acid 250,00
3b Nichel Cadmiu (NiCd) 1.750,00
3c Altele 250,00
Acumulatori industriali 4a Plumb Acid 250,00
4b Nichel Cadmiu (NiCd) 1.750,00
4c* Altele 250,00

 

 

 

loading